序號 | 收費項目 | 收費標準 | 收費依據 | 服務內容 | 備注 |
1 | 用水價格 | 居民生活用水量≤20噸/月:1.85元/噸; 35噸/月≥居民生活用水量>21噸/月:2.78元/噸; 居民生活用水量>35噸/月:5.55元/噸; 民用水:1.85元/噸; 特種行業用水:3.00元/噸; 其他行業用水:2.20元/噸。 | 《南安市物價局關于市區實行居民生活用水階梯價格的通知》(南價〔2015〕35號); 《南安市物價局關于實行居民生活用水階梯價格的補充通知》(南價〔2015〕41號); 《南安市發展和改革局關于調整南安市區自來水價格有關事項的通知》(南發改價格〔2019〕7號)。 | 自來水水費 | |
2 | 超計劃用水價格 | 超計劃用水指標不滿10%(含10%)的部分,按基礎水價加價15%收費; 超計劃用水指標10%—20%(含20%)的部分,按基礎水價加價35%費; 超計劃用水指標20%—30%(含30%)的部分,按基礎水價加價80%費; 超計劃用水指標30%以上的部分,按基礎水價加價150%收費 。 | 《中華人民共和國水法》; 《城市節約用水管理規定》; 《福建省節約用水管理辦法》; 《福建省物價局 福建省住房和城鄉建設廳印發關于加快建立健全城鎮非居民用水超定額累進加價制度實施方案的通知》(閩價商〔2018〕116號); 《泉州市節約用水管理辦法》; 《南安市發展和改革局關于調整南安市區自來水價格有關事項的通知》 ; 《中華人民共和國國家標準 GB/T18916定額系列標準》; 《福建省地方標準DB35/T772-2018》; 《泉州市主要行業用水定額》。 | 超計劃用水加價水費 | 一般非居民用水 |
超計劃用水量在10%(含10%)以內部分,加價20%; 超計劃用水量在10%以上至20%(含20%)部分,加價45%; 超計劃用水量在20%以上至30%(含30%)部分,加價100%; 超計劃用水量在30%以上部分,加價180%。 | 重污染行業(電鍍、漂染、皮革、造紙、洗車) | ||||
3 | 代征污水處理費 | 居民用水:市區0.95元/噸,片區0.80元/噸。 | 《南安市人民政府關于印發南安市污水處理費征收管理辦法的通知》(南政辦〔2005〕77號); 市區:《南安市發展和改革局關于調整全市污水處理費收費標準的通知》(南發改〔2016〕172號); 霞美鎮、省新鎮:《南安市城市管理局關于扶茂嶺開發區等區域開征污水處理費的通知》(南城管〔2019〕94號); 康美鎮:《南安市城市管理局關于康美鎮行政區域內開征污水處理費的通知》(南城管〔2019〕111號)。 | 污水處理費 | 污水處理費收費標準按實際用水量計征收,以水為主要原料的生產單位(如釀造、罐頭、飲料生產企業等),其污水處理費的計費量以總用水量扣減產品含水量后計算,有污水排放計量裝置的按實際污水排放量征收。 |
非居民用水:市區1.40元/噸,片區0.80元/噸。 | |||||
4 | 代征生活垃圾處理費 | 定額收?。ǔW∪丝?、獨立租住戶): 有物業管理:9元/月·戶; 無物業管理:15元/月·戶。 | 《南安市人民政府關于印發南安市城市生活垃圾處理費增收管理暫行辦法的通知》(南政文〔2008〕200號)。 | 垃圾處理費 | |
5 | 水表更換費 | 詳見附件1。 | 《福建省城鄉供水條例》第五十九條,執行市場調節價。 | 對因用戶原因損壞的水表進行更換、對用戶提出需要檢測且檢測結果為不合格的水表進行更換。 | |
6 | 供水接入工程建安費 | 以合同形式簽訂工程建設服務,詳見附件1。 | 《福建省建筑安裝工程費用定額》(2017版); 《福建省市政工程預算定額》(FJYD-401-2017~FJYD-409-2017); 《福建省房屋建筑與裝飾工程預算定額》(FJYD-101-2017); 《福建省通用安裝工程預算定額》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017); 福建省和泉州兩級建設部門出臺的文件執行, 材料價格參照《泉州工程造價管理》發布的泉州市信息價、定額基期價格及市場詢價。 | 根據《福建省城鄉供水條例》規定城鎮規劃建設供水屬用戶承擔范圍:已有公共供水設施改裝、拆除、遷移;居民單一產權水表多裝;農村飲水工程。 | |
7 | 水表內管道維修 | 詳見附件1。 | 執行市場調節價。 | 路面開挖、維修管道、路面恢復、技術支持等。 | 如有高空作業,按本地市場價收取高空作業費。 |
8 | 供水管線及供水設施遷改費用 | 《福建省城鄉供水條例》第四十八條 施工可能影響城鄉公共供水設施安全的,建設單位或者施工單位應當查明地下供水管網情況,與供水單位商定保護措施,并由施工單位負責實施。 因工程建設需拆除、改裝或者遷移城鄉公共供水設施的,建設單位應當持規劃批準文件報城鄉供水主管部門批準,所需費用由建設單位負擔。移動公共消火栓的,應當向消防部門報備。 | 《福建省城鄉供水條例》; 《福建省建筑安裝工程費用定額》(2017版); 《福建省市政工程預算定額》(FJYD-401-2017~FJYD-409-2017); 《福建省房屋建筑與裝飾工程預算定額》(FJYD-101-2017); 《福建省通用安裝工程預算定額》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017); 福建省和泉州兩級建設部門出臺的文件執行, 材料價格參照《泉州工程造價管理》發布的泉州市信息價、定額基期價格及市場詢價。 | 根據用戶需求對供水設施進行遷改或者拆除,對用戶要求進行計量設施遷移等。 | |
9 | 破壞供水設施維修費及損失水量水費 | 《福建省城鄉供水條例》第四十九條 任何單位和個人不得擅自拆除、改裝、遷移、毀損、掩埋、占壓城鄉公共供水設施、設備,不得擅自開關公共供水閘門。 任何單位和個人在施工中造成城鄉公共供水設施損壞的,應當及時通知供水單位修復,修復費用及造成的損失由責任單位或者個人承擔。水量損失根據實際發生時間和管徑額定流量計算;因故意隱瞞不報造成延誤搶修的,按照水量損失的三倍計算。 | 《福建省城鄉供水條例》; 《泉州市物價局關于調整泉州市區自來水價格和污水處理費收費標準的通知》泉價(2016)128; 《福建省建筑安裝工程費用定額》(2017版); 《福建省市政工程預算定額》(FJYD-401-2017~FJYD-409-2017); 《福建省房屋建筑與裝飾工程預算定額》(FJYD-101-2017); 《福建省通用安裝工程預算定額》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017); 福建省和泉州兩級建設部門出臺的文件執行, 材料價格參照《泉州工程造價管理》發布的泉州市信息價、定額基期價格及市場詢價。 | 供水設施應急搶修,損失水量追回等。 | |
10 | 水質檢測服務 | 以合同形式簽訂檢測服務,詳見附件2。 | 參考國內同行水質監測站收費標準,執行市場調節價。 | 水質檢測,按照檢測指標計費。 |
附件1
| |||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 規格 | 安裝費(不含水表主材) | 安裝費(含機械水表主材、不含閥門) | 安裝費(含遠傳水表主材) | 安裝費(含流量計主材) | |||||||||
1 | 水表組安裝 | DN15 | 460 | 409 | 747 | ||||||||||
2 | 水表組安裝 | DN20 | 520 | 432 | 931 | ||||||||||
3 | 水表組安裝 | DN25 | 611 | 506 | 1446 | ||||||||||
4 | 水表組安裝 | DN40 | 886 | 2780 | 8399 | ||||||||||
5 | 水表組安裝 | DN50 | 8242 | 3470 | 16214 | 19236 | |||||||||
6 | 水表組安裝 | DN80 | 11594 | 5432 | 18384 | 21407 | |||||||||
7 | 水表組安裝 | DN100 | 14552 | 6336 | 18987 | 22009 | |||||||||
8 | 水表組安裝 | DN150 | 22046 | 8138 | 21040 | 24063 | |||||||||
9 | 水表組安裝 | DN200 | 30657 | 11628 | 22504 | 25527 | |||||||||
1:水表組合安裝DN15-DN40含表前表后銅磁性閘閥、銅閥門、止回閥,不含水表主材,不含遠傳系統; | |||||||||||||||
2:DN50-DN200水表組合安裝含表前后軟密封閘閥、過濾器、伸縮器、倒流防止器、雙法蘭短管,不含遠傳設系統; | |||||||||||||||
3:因用戶原因水表補裝或要求鑒定水表且鑒定合格更換水表的套用水表更換單價,含水表主材費及拆裝費用,不含水表其他附件費用; | |||||||||||||||
4、DN40水表組:2個銅閘閥、1個過濾器、1個止回閥。DN50-DN150水表組:2個法蘭閘閥、1個過濾器、1個伸縮器、2個雙盤短管、1個倒流防止器。 | |||||||||||||||
5、表中安裝費、更換費,均不包括水表遠傳費用。 | |||||||||||||||
水表箱安裝費(單位:元) | |||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 規格 | 安裝費(含不銹鋼表箱主材) | ||||||||||||
1 | 水表箱一戶型 | DN15 | 317 | ||||||||||||
2 | 水表箱一戶型 | DN20 | 317 | ||||||||||||
井室工作量(單位:元) | |||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 井蓋規格 | 安裝費(含球墨鑄鐵井蓋) | ||||||||||||
1 | 磚砌圓形閘閥井DN80 | Φ700 | 6232 | ||||||||||||
2 | 磚砌圓形閘閥井DN100 | Φ700 | 6383 | ||||||||||||
3 | 磚砌圓形閘閥井DN150 | Φ700 | 6386 | ||||||||||||
4 | 磚砌圓形閘閥井DN200 | Φ700 | 6525 | ||||||||||||
5 | 磚砌矩形水表井(單聯) | 500×750mm | 4212 | ||||||||||||
6 | 磚砌矩形水表井(雙聯) | 1000×750mm | 6414 | ||||||||||||
7 | 磚砌矩形水表井(三聯) | 1500×750mm | 8382 | ||||||||||||
管道工程路面破除及修復全費用單價(元/米) | |||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 規格 | 路面特征 | 路面切割(元/米) | |||||||||||
砼路面 | 花磚路面 | 瀝青路面 | |||||||||||||
1 | 埋地管道安裝 | DN20-DN25 | 297 | 263 | 676 | 9 | |||||||||
2 | 埋地管道安裝 | DN32-DN50 | 309 | 275 | 705 | 9 | |||||||||
3 | 埋地管道安裝 | DN65-DN100 | 398 | 347 | 882 | 9 | |||||||||
4 | 埋地管道安裝 | DN150-DN200 | 476 | 420 | 1040 | 9.0 | |||||||||
1:全費用單價包括土方開挖及修復,土方外運,含修復主材。2、水泥混凝土路面采用C35。 | |||||||||||||||
管道工程安裝全費用單價 | |||||||||||||||
序號 | 組合名稱 | 口徑 | 管道材質 | ||||||||||||
PPR管(1.6MPa) | PE管 | ||||||||||||||
含主材費 | 含主材費 | ||||||||||||||
1 | 管道安裝 | DN20 | 16元/米 | ||||||||||||
2 | 管道安裝 | DN25 | 25元/米 | ||||||||||||
3 | 管道安裝 | DN32 | 34元/米 | ||||||||||||
4 | 管道安裝 | DN40 | 51元/米 | ||||||||||||
5 | 管道安裝 | DN50 | 80元/米 | ||||||||||||
6 | 管道安裝 | DN65 | 109元/米 | 56元/米 | |||||||||||
7 | 管道安裝 | DN80 | 154元/米 | 80元/米 | |||||||||||
8 | 管道安裝 | DN100 | 229元/米 | 123元/米 | |||||||||||
9 | 管道安裝 | DN150 | 237元/米 | ||||||||||||
10 | 管道安裝 | DN200 | 375元/米 | ||||||||||||
11 | 外牙直接 | DN15 | 28元/個 | ||||||||||||
12 | 外牙直接 | DN20 | 33元/個 | ||||||||||||
13 | 外牙直接 | DN25 | 49元/個 | ||||||||||||
14 | 外牙直接 | DN32 | 74元/個 | ||||||||||||
15 | 外牙直接 | DN40 | 107元/個 | 73元/個 | |||||||||||
16 | 外牙直接 | DN50 | 126元/個 | 85元/個 | |||||||||||
17 | 內牙直接 | DN15 | 25元/個 | ||||||||||||
18 | 內牙直接 | DN20 | 31元/個 | ||||||||||||
19 | 內牙直接 | DN25 | 41元/個 | ||||||||||||
20 | 內牙直接 | DN32 | 53元/個 | ||||||||||||
21 | 內牙直接 | DN40 | 84元/個 | 67元/個 | |||||||||||
22 | 內牙直接 | DN50 | 100元/個 | 82元/個 | |||||||||||
23 | 法蘭芯法蘭鐵 | DN65 | 436.37元/套 | 271元/套 | |||||||||||
24 | 法蘭芯法蘭鐵 | DN80 | 473.03元/套 | 324元/套 | |||||||||||
25 | 法蘭芯法蘭鐵 | DN100 | 554.84元/套 | 420元/套 | |||||||||||
26 | 法蘭芯法蘭鐵 | DN150 | 726元/套 | ||||||||||||
27 | 法蘭芯法蘭鐵 | DN200 | 997元/套 | ||||||||||||
28 | 其他配件 | 193元/個 | 435元/個 | ||||||||||||
29 | 支吊架 | 39.35元/個 | 112.84元/個 | ||||||||||||
30 | 混凝土支墩 | DN≥DN80 | |||||||||||||
1、管道安裝按實際長度計算,除含鐵的內外牙直接及法蘭鐵需要單列計算外,其他配件按單個計價; | |||||||||||||||
2、埋地DN80以上管道安裝需要澆筑混凝土支墩,支墩按單列加每處記取。 | |||||||||||||||
3、上述表中未列項目計價計量按照《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2013)執行,工程量的計算依據為設計圖紙和勘察設計資料,工程量經申請單位或用戶核對確認;預算和費用定額分別按照《福建省安裝工程預算定額》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017)《福建省市政工程預算定額》(FJYD-401-2017~409-2017)《福建省建筑安裝工程費用定額》(2017版)以及福建省和泉州市兩級建設部門出臺的文件執行,材料價格參照《泉州工程造價管理》發布的泉州市信息價、定額基期價格及市場詢價。 | |||||||||||||||
紅線內閘閥安裝全費用單價(單位:元) | |||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 口徑 | 型號 | 含主材費 | |||||||||||
1 | 銅閘閥 | DN15 | Z15w-16T | 70 | |||||||||||
2 | 銅閘閥 | DN20 | 87 | ||||||||||||
3 | 銅閘閥 | DN25 | 124 | ||||||||||||
4 | 銅閘閥 | DN32 | 175 | ||||||||||||
5 | 銅閘閥 | DN40 | 222 | ||||||||||||
6 | 銅閘閥 | DN50 | 318 | ||||||||||||
7 | 銅球閥 | DN15 | H14W-16T | 68 | |||||||||||
8 | 銅球閥 | DN20 | 94 | ||||||||||||
9 | 銅球閥 | DN25 | 128 | ||||||||||||
10 | 銅球閥 | DN32 | 210 | ||||||||||||
11 | 銅球閥 | DN40 | 285 | ||||||||||||
12 | 銅球閥 | DN50 | 412 | ||||||||||||
13 | 軟密封閘閥 | DN50 | Z45X-16 | 800 | |||||||||||
14 | 軟密封閘閥 | DN65 | 898 | ||||||||||||
15 | 軟密封閘閥 | DN80 | 1075 | ||||||||||||
16 | 軟密封閘閥 | DN100 | 1446 | ||||||||||||
17 | 軟密封閘閥 | DN150 | 2395 | ||||||||||||
18 | 軟密封閘閥 | DN200 | 3604 |
序號 | 檢測指標 | 檢測方法 | 檢測費(元) |
水質常規、感官性狀、一般化學指標 | |||
一、感官性狀和一般化學指標 | |||
1 | 色度 | 比色法 | 10 |
2 | 渾濁度 | 濁度儀 | 20 |
3 | 臭和味 | 對比法 | 10 |
4 | 肉眼可見物 | 對比法 | 10 |
5 | PH | PH計 | 20 |
6 | 鋁 | 石墨爐原子吸收儀 | 70 |
7 | 鐵 | 火焰原子吸收儀 | 80 |
8 | 錳 | 火焰原子吸收儀 | 80 |
9 | 銅 | 火焰原子吸收儀 | 80 |
10 | 鋅 | 火焰原子吸收儀 | 80 |
11 | 氯化物 | 離子色譜儀 | 50 |
12 | 硫酸鹽 | 離子色譜儀 | 60 |
13 | 溶解性總固體 | 稱量法 | 80 |
14 | 總硬度 | 滴定法 | 30 |
15 | 耗氧量 | 高錳酸鉀滴定法 | 50 |
16 | 揮發酸類 | 分光光度計 | 80 |
17 | 陰離子合成洗滌劑 | 分光光度計 | 80 |
18 | 硫化物 | 分光光度計 | 60 |
19 | 氨氮 | 分光光度計 | 40 |
二、微生物指標 | |||
20 | 總大腸菌群 | 多管發酵法 | 50 |
21 | 耐熱大腸菌群 | 多管發酵法 | 50 |
22 | 大腸埃希氏菌 | 多管發酵法 | 50 |
23 | 菌落總數 | 平皿計數法 | 50 |
三、毒理指標 | |||
24 | 砷 | 原子熒光計 | 90 |
25 | 鎘cd | 石墨爐原子吸收儀 | 80 |
26 | 鉻cr(六價) | 分光光度計 | 40 |
27 | 鉛 | 石墨爐原子吸收儀 | 80 |
28 | 汞 | 原子熒光計 | 40 |
29 | 硒 | 原子熒光計 | 80 |
30 | 氟化物 | 離子色譜法 | 60 |
31 | 硝酸鹽氮 | 離子色譜法 | 60 |
32 | 四氯化碳 | 氣相色譜 | 70 |
四、放射性指標 | |||
33 | a放射性 | 低本底a、p儀 | 130 |
34 | P放射性 | 低本底a、p儀 | 130 |
五、消毒劑、消毒劑副產物指標 | |||
35 | 游離氯 | 速測法 | 40 |
36 | 二氧化氯 | 速測法 | 40 |
37 | 三氯甲烷 | 氣相色譜儀 | 70 |
38 | 亞氯酸鹽 | 離子色譜儀 | 80 |
39 | 氯酸鹽 | 離子色譜儀 | 70 |
40 | 溴酸鹽 | 離子色譜儀 | 70 |
41 | 臭氧 | 速測法 | 40 |
42 | 一氧胺 | 速測法 | 40 |
總價 | 2500 |
備注:1、水質檢測全分析42項收費標準為2500元
2、水質檢測常規8項收費標準為210元
3、水質檢測常規15項收費標準為600元
4、水質檢測常規19項收費標準為1000元